Termas de Rio Hondo
Dique Frontal
Viernes 14 y sábado 15 de abril de 2017
Series y final
Sábado 15 de abril de 2017
Final, 18 vueltas | ||||
1 | 3 | Pio Matias | Art Windows | 18:34.657 |
2 | 22 | Pio Hugo | Ospaca | 3,452 |
3 | 1 | Heitz Roberto | Náutica Amanecer | 4,788 |
4 | 95 | Degiamma Fernando | Arco Iris | 7,263 |
5 | 5 | Bellando Jorge | Lotería Correntina | 15,345 |
6 | 93 | Ramirez Pablo | Howard Johnson | 17,631 |
7 | 55 | Colombo Javier | Mercury/Citrus Villanorte | 22,342 |
8 | 4 | Colombo Juan | Sgo del Estero | 17v |
9 | 59 | Grimoldi Luis | Ast Benavidez | 17v |
10 | 11 | Elortegui Alejandro | Peugeot Lounge | no largó |
Serie 1, 8 vueltas | ||||
1 | 1 | Heitz Roberto | Náutica Amanecer | 7:56,346 |
2 | 95 | Degiamma Fernando | Arco Iris | 2,300 |
3 | 93 | Ramirez Pablo | Howard Johnson | 7,695 |
4 | 55 | Colombo Javier | Mercury/Citrus Villanorte | 14,454 |
5 | 11 | Elortegui Alejandro | Peugeot Lounge | 5v |
Serie 2, 8 vueltas | ||||
1 | 22 | Pio Hugo | Ospaca | 8:05,893 |
2 | 3 | Pio Matias | Art Windows | 11,359 |
3 | 5 | Bellando Jorge | Lotería Correntina | 13,808 |
4 | 4 | Colombo Juan | Sgo del Estero | 16,999 |
5 | 59 | Grimoldi Luis | Ast Benavidez | 43,503 |
Serie 3, 8 vueltas | ||||
1 | 95 | Degiamma Fernando | Arco Iris | 7:54,038 |
2 | 1 | Heitz Roberto | Náutica Amanecer | 7,432 |
3 | 93 | Ramirez Pablo | Howard Johnson | 14,343 |
4 | 55 | Colombo Javier | Mercury/Citrus Villanorte | 30,959 |
5 | 11 | Elortegui Alejandro | Peugeot Lounge | no largó |
Serie 4, 8 vueltas | ||||
1 | 3 | Pio Matias | Art Windows | 8:09,891 |
2 | 22 | Pio Hugo | Ospaca | 1,237 |
3 | 4 | Colombo Juan | Sgo del Estero | 9,783 |
4 | 5 | Bellando Jorge | Lotería Correntina | 12,789 |
5 | 59 | Grimoldi Luis | Ast Benavidez | 39,532 |
Clasificación
Viernes 14 de abril de 2017
1 | 1 | Heitz Roberto | Náutica Amanecer | 59,881 | |
2 | 5 | Bellando Jorge | Lotería Correntina | 59,920 | 0,039 |
3 | 93 | Ramirez Pablo | Howard Johnson | 59,962 | 0,081 |
4 | 3 | Pio Matias | Art Windows | 1:00,504 | 0,623 |
5 | 95 | Degiamma Fernando | Arco Iris | 1:00,721 | 0,840 |
6 | 4 | Colombo Juan | Sgo del Estero | 1:01,465 | 1,584 |
7 | 11 | Elortegui Alejandro | Peugeot Lounge | 1:01,505 | 1,624 |
8 | 22 | Pio Hugo | Ospaca | 1:02,536 | 2,655 |
9 | 55 | Colombo Javier | Mercury/Citrus Villanorte | 1:02,761 | 2,880 |
10 | 59 | Grimoldi Luis | Ast Benavidez | 1:06,593 | 6,712 |