
Ver el historial todas las carreras de la F1 Power Boat 2003-2010
| Hasta Mercedes (7/11/10) | ||||||||||
| Victorias | ´03 | ´04 | ´05 | ´06 | ´07 | ´08 | ´09 | ´10 | ||
| 1 | García | 25 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||
| 2 | Zirmer | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Breyaui | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Ruf | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Mansilla | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Piercamilli C | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | D´Oliveira | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Candau | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Manzon | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Lezcano | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Piercamilli P | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Dominguez | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Romanelli | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Pocovi M | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Ciurca O | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Moavro | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Expósito | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Ciurca G | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Ramírez | 1 | 1 | |||||||
| Nota: la carrera de Rosario ´07 quedó desierta por no poder disputarse la final | ||||||||||
| Podios | ´03 | ´04 | ´05 | ´06 | ´07 | ´08 | ´09 | ´10 | ||
| 1 | García | 31 | 8 | 10 | 7 | 6 | ||||
| 2 | Ruf | 15 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 3 | Mansilla | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 4 | Breyaui | 13 | 5 | 7 | 1 | |||||
| 5 | Zirmer | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 6 | Piercamilli C | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 7 | D´Oliveira | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Romanelli | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 9 | Dominguez | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 10 | Pocovi M | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Candau | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Manzon | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Piercamilli P | 4 | 4 | |||||||
| 14 | Ramírez | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Expósito | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 16 | Ciurca G | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | Franco | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 18 | Modric | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Lezcano | 2 | 2 | |||||||
| 20 | Bottesi | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Boniface | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Moavro | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Ciurca O | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Ferrero | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Alier | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Pocovi J | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Bordas | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Asiano | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Sandoval | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Bellando | 1 | 1 | |||||||
| Series | ´03 | ´04 | ´05 | ´06 | ´07 | ´08 | ´09 | ´10 | ||
| 1 | García | 47 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 2 | Mansilla | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Zirmer | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Piercamilli C | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Piercamilli P | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Ruf | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Romanelli | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 8 | Pocovi M | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 9 | Modric | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10 | D´Oliveira | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 11 | Breyaui | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Ramírez | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | Expósito | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | Dominguez | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | Botessi | 3 | 3 | |||||||
| 16 | Manzon | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 17 | Ciurca G. | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Ferrero | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Candau | 2 | 2 | |||||||
| 20 | Lezcano | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Orlandi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Moavro | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Vilas | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Sandoval | 1 | 1 | |||||||
| Pilotos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1. | C. Breyaui | 8 |
| 2. | J. Bellando | 6 |
| 3. | E. Romanelli | 5 |
| 4. | R. Moavro | 2 |
| 5. | H. Pio | 1 |
Carrera 3 | 2 de Octubre
GP de Puerto Iguazú
3ra. fecha de Campeonato 2011
Puerto Iguazú, Misiones
Tiempos: Clasificación y series
| Campeonato 2011 Pilotos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1. | H. Pio | 71 |
| 2. | J. Bellando | 70 |
| 3. | C. Franco | 59 |
| 4. | G.Ramírez | 55 |
| 5. | C. Breyaui | 52 |
| Fecha | Lugar | |
|---|---|---|
| 1. | 23|04|11 | T. Río Hondo, S. del Estero |
| 2. | 03|07|11 | Pto. Libertad, Misiones |
| 3. | 02|10|11 | Pto. Iguazú, Misiones |
| 4. | 06|11|11 | a confirmar |
| 5. | 22|11|11 | Santa Fe |
| 6. | dic|11 | San Fernando, Bs. Aires |